27.5元
快S 渗 透 剂
产品用途
1、适用于酸性、中性、一般碱性体系中。
理化指标
项目 | 指 标 |
外观 | 微淡黄色液体 |
比重 | 1.05±0.1 |
PH | 5.0——8.0 |
浊点(1%水溶液) | 40±2℃ |
HLB | 11—13 |
流点 | 5℃ |
渗透力(25℃,1%水溶液) | ≤2秒 |
使用方法
具体使用方法请电询,本公司业务部,
注意事项
阴凉、干燥、通风处密封存放;
27.5元
快S 渗 透 剂
产品用途
1、适用于酸性、中性、一般碱性体系中。
理化指标
项目 | 指 标 |
外观 | 微淡黄色液体 |
比重 | 1.05±0.1 |
PH | 5.0——8.0 |
浊点(1%水溶液) | 40±2℃ |
HLB | 11—13 |
流点 | 5℃ |
渗透力(25℃,1%水溶液) | ≤2秒 |
使用方法
具体使用方法请电询,本公司业务部,
注意事项
阴凉、干燥、通风处密封存放;